Reporting endpoint - Event statistics
Overview
This endpoint gives organizers a clear and reliable view of ticket activity for selected events at any point in time — whether in the past or near real-time.
It is designed to provide a trusted snapshot of ticket status and audience behavior, helping organizers make informed decisions throughout the event lifecycle.
Common Use Cases:
Monitoring live event-day activity
Analyzing transfer trends
Tracking audience engagement before and during the event
Whether you're reviewing past performance or checking current status, this endpoint helps ensure you always have accurate, up-to-date insights into what's happening with your tickets.
Parameters
eventIds (required): specify from 1 to 8 events for which you want to extract the ticket statistics (multiple values are entered by providing several time the parameter in the URL: e.g. eventIds=event_A&eventIds=event_B
). The Event ID is visible in the Event list in Backoffice:
dateTime (required): precise point in time to extract the value, in timestamp format (e.g. 2025-05-21T06:00:00.000Z
).
Data returned
eventId | string Event Id |
totalTickets | integer Total number of tickets in the events (including deleted tickets) |
validTickets | integer Total number of non-deleted tickets in the events |
deletedTickets | integer Total number of deleted tickets in the events |
neverDownloadedTickets | integer Total number of tickets that have never been downloaded on any device |
downloadedTickets | integer Total number of downloaded tickets in the events |
pendingTransferTickets | integer Total number of tickets currently pending transfer in the events |
notDownloadedTickets | integer Total number of tickets not currently downloaded on any device (includes never downloaded or downloaded before but user has logged off) |
con | integer Total number of controlled tickets in the events |
activatedTickets | integer Total number of activated tickets in the events |
offlineActivatedTickets | integer Total number of offline activated tickets in the events |
manualActivatedTickets | integer Total number of tickets manually activated in the events |
notActivatedTickets | integer Total number of unactivated tickets in the events (excluding deleted tickets) |
transferredOnce | integer Total number of tickets with exactly one successful transfers in the events |
transferredTwice | integer Total number of tickets with exactly two successful transfers in the events (including returns to a previous owner) |
transferred3Times | integer Total number of tickets with exactly three successful transfers in the events (including returns to a previous owner) |
transferred4PlusTimes | integer Total number of tickets with exactly four or more successful transfers in the events (including returns to a previous owner) |
totalTransferOperations | integer Total number of ticket transfer operations that were accepted in the events |
neverTransferred | integer Total number of tickets that have never been transferred (including deleted tickets) |
updatedAt | string($date-time) Last updated timestamp |
© TIXNGO 2023 - Login